홈 > 콘도 > 객실요금

객실요금

고객여러분의 안전하고 쾌적한 객실 이용을 위한 안내서입니다.

콘도 미니엄 객실 사용료

계약
평형
(총)
객실수
객실
Type
Type
별 룸수
구분 주중
(월~목,일,연휴(공휴)마지막일)
이용료
주말
(금,토,공휴일전일 및 공휴일) 및 극성수기
이용료
사용
기준
추가
인원
정상가 회원가 회원
추천가
정상가 회원가 회원
추천가
26평형 8 바다전망 6 극성수기 330,000 140,000 160,000 370,000 160,000 190,000 2인용 1인
성수기 250,000 120,000 140,000 300,000 140,000 170,000
평수기 220,000 100,000 120,000 260,000 110,000 140,000
코스전망 2 극성수기 300,000 130,000 150,000 340,000 150,000 180,000
성수기 220,000 110,000 130,000 270,000 130,000 160,000
평수기 190,000 90,000 110,000 230,000 100,000 130,000
34평형 4 바다전망 2 극성수기 350,000 150,000 170,000 380,000 170,000 200,000 2~4인용
(가변형)
1인
성수기 270,000 130,000 150,000 340,000 150,000 180,000
평수기 240,000 110,000 130,000 300,000 120,000 150,000
코스전망 2 극성수기 320,000 140,000 160,000 380,000 160,000 190,000
성수기 240,000 120,000 140,000 300,000 140,000 170,000
평수기 210,000 100,000 120,000 260,000 110,000 140,000
47평형 40 바다전망 20 극성수기 490,000 210,000 240,000 510,000 220,000 260,000 4인용 2인
성수기 400,000 180,000 210,000 480,000 200,000 240,000
평수기 330,000 160,000 190,000 420,000 180,000 220,000
코스전망 20 극성수기 460,000 200,000 230,000 490,000 210,000 250,000
성수기 370,000 170,000 200,000 440,000 190,000 230,000
평수기 300,000 150,000 180,000 360,000 170,000 210,000
70평형 2 바다전망 2 극성수기 640,000 270,000 310,000 700,000 290,000 340,000 6인용 2인
성수기 550,000 240,000 280,000 660,000 270,000 320,000
평수기 460,000 210,000 250,000 560,000 230,000 280,000
88평형 3 3 극성수기 710,000 300,000 340,000 780,000 320,000 370,000 8인용
성수기 610,000 280,000 320,000 700,000 310,000 360,000
평수기 510,000 240,000 280,000 600,000 260,000 310,000
111평형 1 1 극성수기 900,000 380,000 420,000 1,000,000 420,000 470,000 10인용
성수기 800,000 340,000 380,000 900,000 380,000 430,000
평수기 700,000 280,000 320,000 800,000 320,000 370,000

※ 추가 인원시 1인당 10,000원의 추가 비용이 발생합니다. (VAT포함) - 미신고시 1인당 15,000원의 추가 비용이 발생합니다. (VAT포함)
※ 침구류 추가 요청시 1세트당 20,000원의 추가 비용이 발생합니다. (VAT포함)

  • 평수기 : 12월 1일 ~ 3월 19일
  • 성수기 : 3월 20일 ~ 7월 23일 / 8월 17일 ~ 11월 30일
  • 극성수기 : 7월 24일 ~ 8월 16일 / 12월 31일
(주) 오션비치 | 경상북도 영덕군 강구면 동해대로 4265-43   TEL 054.730.9000   FAX 054.730.9111
사업자등록번호 506-81-46880